Concluso il 22 ottobre 2026
91 foto inviate82° classificata 2 pt. / 0 sc.
13° classificata 106 pt. / 0 sc.
67° classificata 10 pt. / 0 sc.
29° classificata 67 pt. / 0 sc.
51° classificata 23 pt. / 0 sc.
76° classificata 6 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
54° classificata 18 pt. / 0 sc.
43° classificata 33 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
67° classificata 10 pt. / 0 sc.
57° classificata 16 pt. / 0 sc.
24° classificata 72 pt. / 0 sc.
38° classificata 43 pt. / 0 sc.
73° classificata 8 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
53° classificata 19 pt. / 0 sc.
5° classificata 165 pt. / 0 sc.
79° classificata 4 pt. / 0 sc.
33° classificata 60 pt. / 0 sc.
footprints di braiof
65° classificata 13 pt. / 0 sc.
20° classificata 80 pt. / 0 sc.
76° classificata 6 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
82° classificata 2 pt. / 0 sc.
54° classificata 18 pt. / 0 sc.
al mattino di Black
48° classificata 26 pt. / 0 sc.
45° classificata 31 pt. / 0 sc.
44° classificata 32 pt. / 0 sc.
12° classificata 107 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
60° classificata 15 pt. / 0 sc.
26° classificata 69 pt. / 0 sc.
36° classificata 48 pt. / 0 sc.
67° classificata 10 pt. / 0 sc.
38° classificata 43 pt. / 0 sc.
45° classificata 31 pt. / 0 sc.
42° classificata 35 pt. / 0 sc.
10° classificata 116 pt. / 0 sc.
49° classificata 25 pt. / 0 sc.
49° classificata 25 pt. / 0 sc.
73° classificata 8 pt. / 0 sc.
60° classificata 15 pt. / 0 sc.
17° classificata 92 pt. / 0 sc.
78° classificata 5 pt. / 0 sc.
32° classificata 63 pt. / 0 sc.
85° classificata 0 pt. / 0 sc.
25° classificata 70 pt. / 0 sc.
3° classificata 232 pt. / 0 sc.
34° classificata 55 pt. / 0 sc.
60° classificata 15 pt. / 0 sc.
31° classificata 65 pt. / 0 sc.
75° classificata 7 pt. / 0 sc.
28° classificata 68 pt. / 0 sc.
9° classificata 117 pt. / 0 sc.
18° classificata 86 pt. / 0 sc.
36° classificata 48 pt. / 0 sc.
70° classificata 9 pt. / 0 sc.
7° classificata 122 pt. / 0 sc.
11° classificata 111 pt. / 0 sc.
40° classificata 38 pt. / 0 sc.
47° classificata 28 pt. / 0 sc.
20° classificata 80 pt. / 0 sc.
70° classificata 9 pt. / 0 sc.
Due di Kirieleison
79° classificata 4 pt. / 0 sc.
13° classificata 106 pt. / 0 sc.
60° classificata 15 pt. / 0 sc.
41° classificata 36 pt. / 0 sc.
16° classificata 94 pt. / 0 sc.
70° classificata 9 pt. / 0 sc.
51° classificata 23 pt. / 0 sc.
23° classificata 75 pt. / 0 sc.
6° classificata 141 pt. / 0 sc.
54° classificata 18 pt. / 0 sc.
22° classificata 77 pt. / 0 sc.
57° classificata 16 pt. / 0 sc.
2° classificata 278 pt. / 0 sc.
7° classificata 122 pt. / 0 sc.
1° classificata 315 pt. / 0 sc.
65° classificata 13 pt. / 0 sc.
rotaie di rivadestra
57° classificata 16 pt. / 0 sc.
84° classificata 1 pt. / 0 sc.