Concluso il 04 giugno 2026
102 foto inviate32° classificata 53 pt. / 0 sc.
40° classificata 43 pt. / 0 sc.
48° classificata 33 pt. / 0 sc.
76° classificata 11 pt. / 0 sc.
87° classificata 6 pt. / 0 sc.
45° classificata 36 pt. / 0 sc.
59° classificata 20 pt. / 0 sc.
13° classificata 121 pt. / 0 sc.
28° classificata 63 pt. / 0 sc.
12° classificata 144 pt. / 0 sc.
84° classificata 8 pt. / 0 sc.
8° classificata 168 pt. / 0 sc.
Depressione di eugen
79° classificata 10 pt. / 0 sc.
21° classificata 74 pt. / 0 sc.
95° classificata 2 pt. / 0 sc.
96° classificata 0 pt. / 0 sc.
46° classificata 34 pt. / 0 sc.
52° classificata 30 pt. / 0 sc.
27° classificata 66 pt. / 0 sc.
33° classificata 50 pt. / 0 sc.
9° classificata 157 pt. / 0 sc.
96° classificata 0 pt. / 0 sc.
55° classificata 26 pt. / 0 sc.
54° classificata 28 pt. / 0 sc.
69° classificata 15 pt. / 0 sc.
64° classificata 17 pt. / 0 sc.
23° classificata 73 pt. / 0 sc.
56° classificata 25 pt. / 0 sc.
50° classificata 32 pt. / 0 sc.
15° classificata 110 pt. / 0 sc.
17° classificata 100 pt. / 0 sc.
93° classificata 3 pt. / 0 sc.
20° classificata 83 pt. / 0 sc.
76° classificata 11 pt. / 0 sc.
39° classificata 44 pt. / 0 sc.
57° classificata 21 pt. / 0 sc.
24° classificata 72 pt. / 0 sc.
86° classificata 7 pt. / 0 sc.
79° classificata 10 pt. / 0 sc.
63° classificata 18 pt. / 0 sc.
7° classificata 170 pt. / 0 sc.
57° classificata 21 pt. / 0 sc.
67° classificata 16 pt. / 0 sc.
18° classificata 86 pt. / 0 sc.
29° classificata 60 pt. / 0 sc.
42° classificata 38 pt. / 0 sc.
46° classificata 34 pt. / 0 sc.
96° classificata 0 pt. / 0 sc.
72° classificata 13 pt. / 0 sc.
4° classificata 255 pt. / 0 sc.
11° classificata 145 pt. / 0 sc.
2° classificata 287 pt. / 0 sc.
31° classificata 58 pt. / 0 sc.
79° classificata 10 pt. / 0 sc.
35° classificata 48 pt. / 0 sc.
Chiodo di fabiobaldi
41° classificata 39 pt. / 0 sc.
48° classificata 33 pt. / 0 sc.
42° classificata 38 pt. / 0 sc.
76° classificata 11 pt. / 0 sc.
5° classificata 185 pt. / 0 sc.
90° classificata 4 pt. / 0 sc.
14° classificata 117 pt. / 0 sc.
26° classificata 70 pt. / 0 sc.
25° classificata 71 pt. / 0 sc.
87° classificata 6 pt. / 0 sc.
42° classificata 38 pt. / 0 sc.
96° classificata 0 pt. / 0 sc.
96° classificata 0 pt. / 0 sc.
Stalattiti di Bat21
6° classificata 179 pt. / 0 sc.
90° classificata 4 pt. / 0 sc.
21° classificata 74 pt. / 0 sc.
69° classificata 15 pt. / 0 sc.
72° classificata 13 pt. / 0 sc.
3° classificata 271 pt. / 0 sc.
74° classificata 12 pt. / 0 sc.
83° classificata 9 pt. / 0 sc.
74° classificata 12 pt. / 0 sc.
18° classificata 86 pt. / 0 sc.
67° classificata 16 pt. / 0 sc.
36° classificata 46 pt. / 0 sc.
90° classificata 4 pt. / 0 sc.
61° classificata 19 pt. / 0 sc.
10° classificata 146 pt. / 0 sc.
96° classificata 0 pt. / 0 sc.
52° classificata 30 pt. / 0 sc.
64° classificata 17 pt. / 0 sc.
1° classificata 351 pt. / 0 sc.
79° classificata 10 pt. / 0 sc.
59° classificata 20 pt. / 0 sc.