Concluso il 18 dicembre 2025
118 foto inviate110° classificata 0 pt. / 0 sc.
46° classificata 38 pt. / 0 sc.
1° classificata 236 pt. / 0 sc.
100° classificata 6 pt. / 0 sc.
86° classificata 14 pt. / 0 sc.
40° classificata 45 pt. / 0 sc.
58° classificata 27 pt. / 0 sc.
51° classificata 34 pt. / 0 sc.
73° classificata 20 pt. / 0 sc.
25° classificata 76 pt. / 0 sc.
43° classificata 40 pt. / 0 sc.
104° classificata 3 pt. / 0 sc.
102° classificata 5 pt. / 0 sc.
79° classificata 17 pt. / 0 sc.
60° classificata 26 pt. / 0 sc.
84° classificata 15 pt. / 0 sc.
CANOE di Zagortenay
69° classificata 24 pt. / 0 sc.
37° classificata 55 pt. / 0 sc.
Sottoponte di DonyB
31° classificata 59 pt. / 0 sc.
oblò di codadilupo
20° classificata 93 pt. / 0 sc.
27° classificata 65 pt. / 0 sc.
12° classificata 141 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
26° classificata 68 pt. / 0 sc.
13° classificata 139 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
17° classificata 106 pt. / 0 sc.
54° classificata 30 pt. / 0 sc.
46° classificata 38 pt. / 0 sc.
93° classificata 11 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
53° classificata 31 pt. / 0 sc.
104° classificata 3 pt. / 0 sc.
82° classificata 16 pt. / 0 sc.
60° classificata 26 pt. / 0 sc.
75° classificata 19 pt. / 0 sc.
99° classificata 8 pt. / 0 sc.
89° classificata 13 pt. / 0 sc.
92° classificata 12 pt. / 0 sc.
103° classificata 4 pt. / 0 sc.
75° classificata 19 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
38° classificata 48 pt. / 0 sc.
69° classificata 24 pt. / 0 sc.
89° classificata 13 pt. / 0 sc.
78° classificata 18 pt. / 0 sc.
28° classificata 61 pt. / 0 sc.
60° classificata 26 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
64° classificata 25 pt. / 0 sc.
72° classificata 21 pt. / 0 sc.
22° classificata 88 pt. / 0 sc.
100° classificata 6 pt. / 0 sc.
96° classificata 9 pt. / 0 sc.
43° classificata 40 pt. / 0 sc.
39° classificata 46 pt. / 0 sc.
20° classificata 93 pt. / 0 sc.
5° classificata 220 pt. / 0 sc.
73° classificata 20 pt. / 0 sc.
8° classificata 172 pt. / 0 sc.
28° classificata 61 pt. / 0 sc.
64° classificata 25 pt. / 0 sc.
56° classificata 29 pt. / 0 sc.
104° classificata 3 pt. / 0 sc.
33° classificata 58 pt. / 0 sc.
79° classificata 17 pt. / 0 sc.
96° classificata 9 pt. / 0 sc.
109° classificata 1 pt. / 0 sc.
30° classificata 60 pt. / 0 sc.
60° classificata 26 pt. / 0 sc.
58° classificata 27 pt. / 0 sc.
6° classificata 212 pt. / 0 sc.
51° classificata 34 pt. / 0 sc.
84° classificata 15 pt. / 0 sc.
23° classificata 80 pt. / 0 sc.
93° classificata 11 pt. / 0 sc.
69° classificata 24 pt. / 0 sc.
86° classificata 14 pt. / 0 sc.
48° classificata 37 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
75° classificata 19 pt. / 0 sc.
17° classificata 106 pt. / 0 sc.
104° classificata 3 pt. / 0 sc.
64° classificata 25 pt. / 0 sc.
19° classificata 105 pt. / 0 sc.
93° classificata 11 pt. / 0 sc.
49° classificata 35 pt. / 0 sc.
24° classificata 79 pt. / 0 sc.
15° classificata 120 pt. / 0 sc.
7° classificata 199 pt. / 0 sc.
3° classificata 234 pt. / 0 sc.
8° classificata 172 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
89° classificata 13 pt. / 0 sc.
86° classificata 14 pt. / 0 sc.
Oblò urbano di Bat21
33° classificata 58 pt. / 0 sc.
16° classificata 113 pt. / 0 sc.
36° classificata 56 pt. / 0 sc.
82° classificata 16 pt. / 0 sc.
42° classificata 42 pt. / 0 sc.
54° classificata 30 pt. / 0 sc.
110° classificata 0 pt. / 0 sc.
96° classificata 9 pt. / 0 sc.
56° classificata 29 pt. / 0 sc.
4° classificata 229 pt. / 0 sc.