Questo sito utilizza i cookie per assicurarti la migliore esperienza di navigazione.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

#947 Autunno

Concluso il 27 novembre 2025

177 foto inviate
Racconta l'autunno con un paesaggio o con i dettagli tipici autunnali, le scene, i riti tipici di questa stagione.

Info: al momento il problema tecnico sulla creazione dei gruppi di scrutinio persiste quindi proseguiamo senza finché non risolviamo (meglio così che niente).
Fotografia di DanielaG

1° classificata 306 pt. / 306 sc.

2° classificata 296 pt. / 296 sc.

3° classificata 294 pt. / 294 sc.

4° classificata 290 pt. / 290 sc.

5° classificata 287 pt. / 287 sc.

6° classificata 273 pt. / 273 sc.

7° classificata 252 pt. / 252 sc.

8° classificata 191 pt. / 191 sc.

8° classificata 191 pt. / 191 sc.

10° classificata 178 pt. / 178 sc.

11° classificata 170 pt. / 170 sc.

12° classificata 160 pt. / 160 sc.

13° classificata 157 pt. / 157 sc.

14° classificata 143 pt. / 143 sc.

15° classificata 138 pt. / 138 sc.

16° classificata 137 pt. / 137 sc.

17° classificata 136 pt. / 136 sc.

17° classificata 136 pt. / 136 sc.

19° classificata 126 pt. / 126 sc.

20° classificata 121 pt. / 121 sc.

21° classificata 113 pt. / 113 sc.

22° classificata 108 pt. / 108 sc.

23° classificata 101 pt. / 101 sc.

24° classificata 99 pt. / 99 sc.

25° classificata 98 pt. / 98 sc.

25° classificata 98 pt. / 98 sc.

27° classificata 91 pt. / 91 sc.

28° classificata 86 pt. / 86 sc.

29° classificata 84 pt. / 84 sc.

29° classificata 84 pt. / 84 sc.

31° classificata 77 pt. / 77 sc.

32° classificata 76 pt. / 76 sc.

33° classificata 74 pt. / 74 sc.

34° classificata 73 pt. / 73 sc.

35° classificata 72 pt. / 72 sc.

35° classificata 72 pt. / 72 sc.

Questa foto è stata rimossa dall'autore

Autunno nelle Langhe di utente cancellato

37° classificata 68 pt. / 68 sc.

38° classificata 67 pt. / 67 sc.

Sassi di Roccamalatina di utente cancellato

39° classificata 66 pt. / 66 sc.

Questa foto è stata rimossa dall'autore

Promessa di vino di utente cancellato

39° classificata 66 pt. / 66 sc.

39° classificata 66 pt. / 66 sc.

42° classificata 65 pt. / 65 sc.

43° classificata 62 pt. / 62 sc.

44° classificata 61 pt. / 61 sc.

45° classificata 56 pt. / 56 sc.

46° classificata 55 pt. / 55 sc.

47° classificata 54 pt. / 54 sc.

48° classificata 52 pt. / 52 sc.

49° classificata 51 pt. / 51 sc.

49° classificata 51 pt. / 51 sc.

51° classificata 50 pt. / 50 sc.

52° classificata 48 pt. / 48 sc.

52° classificata 48 pt. / 48 sc.

54° classificata 47 pt. / 47 sc.

55° classificata 45 pt. / 45 sc.

55° classificata 45 pt. / 45 sc.

55° classificata 45 pt. / 45 sc.

58° classificata 44 pt. / 44 sc.

58° classificata 44 pt. / 44 sc.

60° classificata 43 pt. / 43 sc.

61° classificata 40 pt. / 40 sc.

61° classificata 40 pt. / 40 sc.

63° classificata 39 pt. / 39 sc.

64° classificata 37 pt. / 37 sc.

65° classificata 35 pt. / 35 sc.

66° classificata 34 pt. / 34 sc.

Mosso di Cigo

67° classificata 33 pt. / 33 sc.

67° classificata 33 pt. / 33 sc.

67° classificata 33 pt. / 33 sc.

70° classificata 31 pt. / 31 sc.

71° classificata 29 pt. / 29 sc.

72° classificata 28 pt. / 28 sc.

72° classificata 28 pt. / 28 sc.

72° classificata 28 pt. / 28 sc.

75° classificata 27 pt. / 27 sc.

76° classificata 26 pt. / 26 sc.

76° classificata 26 pt. / 26 sc.

76° classificata 26 pt. / 26 sc.

76° classificata 26 pt. / 26 sc.

80° classificata 25 pt. / 25 sc.

81° classificata 24 pt. / 24 sc.

81° classificata 24 pt. / 24 sc.

81° classificata 24 pt. / 24 sc.

81° classificata 24 pt. / 24 sc.

81° classificata 24 pt. / 24 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

86° classificata 23 pt. / 23 sc.

93° classificata 22 pt. / 22 sc.

93° classificata 22 pt. / 22 sc.

95° classificata 21 pt. / 21 sc.

95° classificata 21 pt. / 21 sc.

95° classificata 21 pt. / 21 sc.

95° classificata 21 pt. / 21 sc.

99° classificata 20 pt. / 20 sc.

99° classificata 20 pt. / 20 sc.

99° classificata 20 pt. / 20 sc.

102° classificata 19 pt. / 19 sc.

102° classificata 19 pt. / 19 sc.

102° classificata 19 pt. / 19 sc.

105° classificata 18 pt. / 18 sc.

105° classificata 18 pt. / 18 sc.

105° classificata 18 pt. / 18 sc.

105° classificata 18 pt. / 18 sc.

109° classificata 17 pt. / 17 sc.

109° classificata 17 pt. / 17 sc.

Le mura di Lucca di utente cancellato

109° classificata 17 pt. / 17 sc.

Questa foto è stata rimossa dall'autore

Nel bosco di utente cancellato

112° classificata 16 pt. / 16 sc.

112° classificata 16 pt. / 16 sc.

112° classificata 16 pt. / 16 sc.

115° classificata 15 pt. / 15 sc.

SEA di bagghj

115° classificata 15 pt. / 15 sc.

115° classificata 15 pt. / 15 sc.

115° classificata 15 pt. / 15 sc.

115° classificata 15 pt. / 15 sc.

115° classificata 15 pt. / 15 sc.

121° classificata 14 pt. / 14 sc.

. di Uitko

122° classificata 13 pt. / 13 sc.

123° classificata 11 pt. / 11 sc.

123° classificata 11 pt. / 11 sc.

123° classificata 11 pt. / 11 sc.

123° classificata 11 pt. / 11 sc.

127° classificata 9 pt. / 9 sc.

127° classificata 9 pt. / 9 sc.

127° classificata 9 pt. / 9 sc.

127° classificata 9 pt. / 9 sc.

I colori dell'autunno di utente cancellato

131° classificata 8 pt. / 8 sc.

132° classificata 7 pt. / 7 sc.

132° classificata 7 pt. / 7 sc.

132° classificata 7 pt. / 7 sc.

132° classificata 7 pt. / 7 sc.

132° classificata 7 pt. / 7 sc.

132° classificata 7 pt. / 7 sc.

138° classificata 6 pt. / 6 sc.

138° classificata 6 pt. / 6 sc.

140° classificata 5 pt. / 5 sc.

141° classificata 4 pt. / 4 sc.

141° classificata 4 pt. / 4 sc.

141° classificata 4 pt. / 4 sc.

141° classificata 4 pt. / 4 sc.

145° classificata 3 pt. / 3 sc.

145° classificata 3 pt. / 3 sc.

145° classificata 3 pt. / 3 sc.

145° classificata 3 pt. / 3 sc.

149° classificata 2 pt. / 2 sc.

149° classificata 2 pt. / 2 sc.

151° classificata 1 pt. / 1 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.

152° classificata 0 pt. / 0 sc.