Concluso il 15 ottobre 2026
106 foto inviate4° classificata 198 pt. / 0 sc.
33° classificata 58 pt. / 0 sc.
8° classificata 152 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
76° classificata 9 pt. / 0 sc.
46° classificata 38 pt. / 0 sc.
76° classificata 9 pt. / 0 sc.
5° classificata 193 pt. / 0 sc.
52° classificata 30 pt. / 0 sc.
21° classificata 89 pt. / 0 sc.
64° classificata 19 pt. / 0 sc.
31° classificata 63 pt. / 0 sc.
74° classificata 12 pt. / 0 sc.
23° classificata 80 pt. / 0 sc.
13° classificata 118 pt. / 0 sc.
62° classificata 20 pt. / 0 sc.
33° classificata 58 pt. / 0 sc.
39° classificata 50 pt. / 0 sc.
14° classificata 113 pt. / 0 sc.
37° classificata 54 pt. / 0 sc.
28° classificata 72 pt. / 0 sc.
60° classificata 21 pt. / 0 sc.
90° classificata 5 pt. / 0 sc.
94° classificata 2 pt. / 0 sc.
45° classificata 40 pt. / 0 sc.
70° classificata 15 pt. / 0 sc.
56° classificata 25 pt. / 0 sc.
46° classificata 38 pt. / 0 sc.
25° classificata 75 pt. / 0 sc.
50° classificata 35 pt. / 0 sc.
84° classificata 7 pt. / 0 sc.
39° classificata 50 pt. / 0 sc.
46° classificata 38 pt. / 0 sc.
42° classificata 43 pt. / 0 sc.
68° classificata 17 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
96° classificata 1 pt. / 0 sc.
18° classificata 96 pt. / 0 sc.
67° classificata 18 pt. / 0 sc.
76° classificata 9 pt. / 0 sc.
90° classificata 5 pt. / 0 sc.
14° classificata 113 pt. / 0 sc.
35° classificata 56 pt. / 0 sc.
52° classificata 30 pt. / 0 sc.
6° classificata 166 pt. / 0 sc.
32° classificata 59 pt. / 0 sc.
64° classificata 19 pt. / 0 sc.
51° classificata 32 pt. / 0 sc.
38° classificata 53 pt. / 0 sc.
75° classificata 11 pt. / 0 sc.
2° classificata 258 pt. / 0 sc.
87° classificata 6 pt. / 0 sc.
64° classificata 19 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
94° classificata 2 pt. / 0 sc.
29° classificata 71 pt. / 0 sc.
76° classificata 9 pt. / 0 sc.
36° classificata 55 pt. / 0 sc.
96° classificata 1 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
Ball di Kirieleison
10° classificata 127 pt. / 0 sc.
52° classificata 30 pt. / 0 sc.
58° classificata 24 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
71° classificata 14 pt. / 0 sc.
42° classificata 43 pt. / 0 sc.
62° classificata 20 pt. / 0 sc.
55° classificata 29 pt. / 0 sc.
73° classificata 13 pt. / 0 sc.
84° classificata 7 pt. / 0 sc.
59° classificata 22 pt. / 0 sc.
87° classificata 6 pt. / 0 sc.
19° classificata 90 pt. / 0 sc.
71° classificata 14 pt. / 0 sc.
D10S di AleGenna85
3° classificata 255 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
12° classificata 119 pt. / 0 sc.
56° classificata 25 pt. / 0 sc.
30° classificata 64 pt. / 0 sc.
16° classificata 109 pt. / 0 sc.
60° classificata 21 pt. / 0 sc.
26° classificata 73 pt. / 0 sc.
76° classificata 9 pt. / 0 sc.
49° classificata 37 pt. / 0 sc.
11° classificata 121 pt. / 0 sc.
96° classificata 1 pt. / 0 sc.
44° classificata 41 pt. / 0 sc.
41° classificata 48 pt. / 0 sc.
96° classificata 1 pt. / 0 sc.
100° classificata 0 pt. / 0 sc.
9° classificata 128 pt. / 0 sc.